Импульсный Волоконный Лазер С Модулируемой Добротностью Высокой Мощности - Raycus RFL 100-1000 Вт
Мощный импульсный волоконный лазер Raycus с модуляцией добротности 100 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 500 Вт, 1000 Вт
Новая серия мощных импульсных волоконных лазеров, выпущенная Raycus, отличается высокой средней мощностью (100-1000 Вт), высокой энергией одиночного импульса, равномерным распределением точечной энергии, удобством использования и бесплатным обслуживанием и т. Д. Это вариант идеи. для промышленного применения при обработке поверхности пресс-форм, автомобилестроении, судостроении, нефтехимии и производстве резиновых шин
Характеристики
- Стандартный интерфейс управления с высокой совместимостью.
- Широкий регулируемый частотный диапазон.
- Превосходное качество луча и результат обработки.
- Высокая энергия одиночного импульса.
Типичные области применения
- Лазерная очистка от ржавчины
- Удаление краски
- Лазерная очистка поверхности пресс-формы
- Масляная лазерная очистка
- Предварительная обработка сварочной поверхности.
- Очистка поверхности портретного камня
Модель | RFL-P100 | RFL-P200 | RFL-P300 | RFL-P500 | RFL-P1000 |
Оптические свойства | |||||
Номинальная выходная мощность | 20 Вт при 20 кГц | 100 @ 10 кГц | 250 @ 20 кГц | 500 @ 20 кГц | 1000 @ 25 кГц |
100 Вт при 100 кГц | 200 @ 20 кГц | 300 @ 30 кГц | 500 @ 30 кГц | 1000 @ 30 кГц | |
100 Вт при 200 кГц | 200 @ 50 кГц | 300 @ 50 кГц | 500 @ 50 кГц | 1000 @ 50 кГц | |
Центральная длина волны (нм) | 1064 士 5 | ||||
Частотный диапазон повторения (кГц) | 20-200 | 10-50 | 10-50 | 20-50 | 25-50 |
Стабильность выходной мощности | <5% | ||||
Выходные характеристики | |||||
Состояние поляризации | Случайный | ||||
Ширина импульса (нс) | 50–130 | 90-130 | 130–140 | 120–160 | 120–160 |
Максимум. Энергия одиночного импульса (мДж) | 1 при 100 кГц | 10 @ 20 кГц | 12,5 @ 30 кГц | 25 @ 20 кГц | 50 @ 20 кГц |
Длина кабеля доставки | 5 | 10 | 15 | ||
Электрические характеристики | |||||
Источник питания (В постоянного тока) | 24 В постоянного тока | 220 В переменного тока | |||
50/60 Гц | |||||
Диапазон мощности (%) | 10–100 | ||||
Потребляемая мощность (Вт) | 450 | 1000 | 1800 | 2500 | 6000 |
Другие характеристики | |||||
Габаритные размеры (мм) | 360X396X123 | 485X 764X237 | 515X 806 X360 | ||
Охлаждение | С воздушным охлаждением | Водяное охлаждение | |||
Рабочая температура (° C) | 0-40 | 10-40 |
Доставка
Москва. Доставка согласно тарифам транспортной компании.
Регионы: Доставка согласно тарифам транспортной компании.