Ультрафиолетовый (УФ) Лазер, 355 Нм - Huaray China Polar 3 Вт, 5 Вт, 10 Вт С Водяным Охлаждением
Huaray УФ (ультрафиолетовый) лазерный источник 355 нм 3 Вт, 5 Вт, 12 Вт с водяным охлаждением
Наносекундные УФ-лазеры серии Poplar предлагают новый дизайн «все в одном», который легко интегрируется. Могут быть достигнуты узкая ширина импульса на высоких частотах, низкое тепловое воздействие на края обработки и высокая эффективность. В то же время с функцией тройного сдвига частоты, которая может эффективно продлить срок службы лазера. И дополнительная функция онлайн-мониторинга для удовлетворения жестких требований промышленной обработки. Эти продукты в основном используются на высокотехнологичном рынке для сверхтонкой обработки, включая резку и депанелирование печатных плат / FPCB, перфорацию и скрайбирование керамических материалов, резку стекла / сапфира / пластин, скрайбирование светодиодных подложек и другие области.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Тополь-355-3 | Тополь-355-5 | Тополь-355- 5АЗ | Попла-355-12 | Тополь-355-18 |
| Фундаментальная центральная длина волны | 355 нм | ||||
| Выходная мощность и энергия | > 3 Вт,> 70 мкДж при 50 кГц | > 5 Вт,> 110 мкДж при 50 кГц | > 5 Вт,> 110 мкДж при 50 кГц | > 12 Вт,> 150 мкДж при 80 кГц | > 19 Вт,> 300 мкДж при 60 кГц |
| Частота повторения | 20 кГц - 200 кГц | 50 кГц-200 кГц | |||
| Ширина импульса | <22 нс при 50 кГц | <18 нс при 50 кГц | <10 нс при 50 кГц | <15 нс при 80 кГц | <15 нс при 60 кГц |
| Пространственный режим | ТЕА (M² ≤1,2) | ||||
| Расхождение луча | ≤2мрад | ||||
| Астигматизм | <0,2 | ||||
| Круглость луча | ≥90% | ||||
| Коэффициент поляризации | > 100: 1 | ||||
| Направление поляризации | Горизонтальный | ||||
| Стабильность наведения луча | <25 мкрад / ° C | ||||
| Стабильность энергии импульса | ≤3% RMS | ||||
| Стабильность мощности | ≤3% RMS | ≤5% RMS | |||
| Долгосрочная стабильность наведения | <25 мкрад / ° C | ||||
| Внешняя связь | RS-232 | ||||
| ≤1 мм (без расширителя луча) | ≤4 мм (с 2xBeamExpander) | ||||
| Диаметр луча, 0,3 м перед лазером | ≤2 мм (с 2 расширителями луча) | ≤8 мм (с 5xBeamExpander) | |||
| ≤5 мм (с 5-кратным расширителем луча) | |||||
| Рабочий материал | Nd: YV04 | ||||
| Время разогрева | <15 мин. | ||||
| Рабочая Температура | От +10 до + 35 ° C | ||||
| Влажность при эксплуатации | <65% | ||||
| Температура хранения (хранения) | От -10 до + 45 ° C | ||||
| Температура транспортировки (без конденсации) | От -10 до + 45 ° C | ||||
| Охлаждение | вода | ||||
| Электропитание (потребление) | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц (600 Вт) | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц (800 Вт) | |||
| Классификация | 4 класс | Класс 4 | |||
| Голова Вес | 19,5 кг | 31,5 кг |
Доставка
Москва. Доставка согласно тарифам транспортной компании.
Регионы: Доставка согласно тарифам транспортной компании.
